公司概要
公司名称 | 原田制茶株式会社 |
---|---|
创立 | 大正6年3月(1917年3月) |
设立 | 昭和23年12月(1948年12月) |
资本额 | 7,200万日元 |
员工人数 | 340名 |
业务内容 | 商业用(OEM供应)及市售产品的绿茶、咖啡、红茶、乌龙茶、海苔、香菇等 制造销售 |
总公司 | 〒427-0005 静冈县岛田市岸町194 TEL:+81-547-35-1133(总机) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工厂 |
|
||||||||
往来银行 | 静冈银行、岛田信用金库、三井住友银行、商工组合中央金库、日本政策金融公库、农林中央金库 |
原田制茶贩卖株式会社
公司名称 | 原田製茶贩卖株式会社 |
---|---|
设立 | 1969年7月 |
资本额 | 1,500万日元 |
员工人数 | 450名 |
业务内容 | 绿茶﹑红茶﹑乌龙茶等企划提案及销售 |
总公司 | 〒167-0035 东京都杉并区今川3丁目14-3 TEL:+81-3-3397-4431(代表号) |
株式会社 原田制茶农园
〒428-0011
静冈县岛田市番生寺459-1
TEL:+81-547-47-0510
有限会社 原田制茶农园
〒891-4311
鹿儿岛县熊毛郡屋久岛町安房2457-43
TEL:+81-997-46-2369
茨城共同服務 株式会社
公司名称 | 茨城共同服务 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设立 | 1998年10月 | ||||||||||||||||||||||||
资本额 | 5,000万日元 | ||||||||||||||||||||||||
员工人数 | 170名 | ||||||||||||||||||||||||
业务内容 | 婚丧喜庆承包及销售礼品、食品、日用品杂货等 与丧葬有关的各种业务、管理业务、其他等 |
||||||||||||||||||||||||
总公司 | 〒319-0206 茨城县笠间市安居字下平2700-1 TEL:+81-299-45-8001 |
||||||||||||||||||||||||
事务所 茨城县内9个地点 |
JA祭典 水戸:TEL:+81-29-248-6985 JA祭典 水戸(赤塚):TEL:+81-29-254-9357 JA祭典 常陆那珂:TEL:+81-29-285-6478 JA祭典 潮騒:TEL:+81-299-84-7551 JA祭典 稲敷:TEL:+81-29-875-5942 礼品中心:〒319-0206 茨城县笠间市安居字下平2700-1 TEL:+81-299-37-6460 竹岛礼品中心:〒308-0827 茨城县筑西市市野辺287-2 TEL:+81-296-22-0222 行方礼品中心:〒311-3832 茨城县行方市麻生3346-26 TEL:+81-299-80-6171 常陆太田礼品中心:〒313-0124 茨城县常陆太田市大平町933-1 TEL:+81-294-85-7377 |
||||||||||||||||||||||||
殡仪馆 茨城县内12个地点 |
|
原田协同服务株式会社
公司名称 | 原田协同服务株式会社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设立 | 2002年3月 | ||||||||||||||||
资本额 | 2,000万日元 | ||||||||||||||||
营业额 | 11亿日元(2015年) | ||||||||||||||||
员工人数 | 58名 | ||||||||||||||||
业务内容 | 婚丧喜宴承包及销售礼品、食品、日用品杂货等 与丧葬有关的各种业务、管理业务、其他等 |
||||||||||||||||
总公司 | 大阪府箕面市萱野4丁目3番10号 箕面野口大楼401号 TEL:+81-72‐720‐7612 |
||||||||||||||||
营业所 | 鬼北营业所:爱媛县北宇和郡鬼北町永野市1番地 TEL:+81-895‐45‐3610 津山营业所:冈山县苫田郡镜野町古川1086‐1 TEL:+81-868‐54‐7470 松永营业所:广岛县福山市柳津町3‐3‐31 TEL:+81-84‐930‐4474 |
||||||||||||||||
殡仪馆 |
|